Audiencias diciembre TDT | Espectacular subida del Grupo Antena 3

El Grupo Antena 3 sube más de dos puntos y lidera el mes de diciembre en la TDT
Grupo Telecinco:
Total: 16,8% (19,1%) - 2,3
Telecinco: 15,4% (17,2%) - 1,8
Telecinco Estrellas: 1,0% (1,4%) - 0,4
Telecinco Sport: 0,4% (0,5%) - 0,1
Grupo Televisión Española:
Total: 19,8% (20,0%) - 0,2
La 1: 10,9% (10,7%) + 0,2
La 2: 3,3% (3,5%) - 0,2
Teledeporte: 1,5% (1,6%) - 0,1
Clan TVE: 3,4% (3,5%) - 0,1
24 Horas: 0,7% (0,7%) =
Grupo Antena 3:
Total: 20,3% (18,2%) + 2,1
Antena 3: 14,2% (12,9%) + 1,3
Antena.Neox: 4,1% (3,6%) + 0,5
Antena.Nova: 2,0% (1,7%) + 0,3
Grupo laSexta:
Total: 10,1% (9,6%) + 0,5
laSexta: 9,3% (9,0%) + 0,3
Hogar 10: 0,8% (0,6%) + 0,2
Grupo Sogecable:
Total: 9,5% (9,6%) - 0,1
Cuatro: 7,5% (7,4%) + 0,1
40 Latino: 1,3% (1,2%) - 0,1
CNN+: 0,9% (0,8%) - 0,1
Grupo VEO:
Total: 1,7% (1,7%) =
Sony Entertainment Television: 0,8% (1%) - 0,2
VEO: 0,9% (0,7%) + 0,2
Grupo Vocento:
Total: 0,9% (0,8%) + 0,1
NET TV: 0,7% (0,6%) + 0,1
Fly Music: 0,2% (0,2%) =
FormulaTv.com


Escribe un comentario