España consigue 18 medallas en total en los Juegos Olímpicos de Pekín y se sitúa en el puesto 14;Repasa las medallas de España y el resto de Países

El primer dato indica las medallas totales, el segundo las de oro,seguido de las de plata y bronce respectivamente.
1China 100 51 20 29
2Estados Unidos 110 37 38 35
3Federación Rusa 71 23 20 28
4Gran Bretaña 48 19 13 16
5Alemania 41 16 10 15
6Australia 46 14 16 16
7Corea del Sur 27 12 9 6
8Japón 26 9 8 9
9Italia 28 8 10 10
10Holanda 17 8 5 4
11Francia 39 7 16 16
12Ucrania 27 7 5 15
13Jamaica 10 6 2 2
Puesto 14 España totales:18 Oros:5 Plata:10 Bronce: 3
15Kenia 14 5 5 4
16Bielorrusia 19 4 5 10
17Rumanía 8 4 1 3
18Etiopía 6 4 1 1
19Canadá 18 3 9 6
20Polonia 10 3 6 1
21Hungría 10 3 5 2
21Noruega 10 3 5 2
23Brasil 13 3 4 6
24Corea del Norte 12 3 3 6
25República Checa 6 3 3 0
26Eslovaquia 5 3 2 0
27Nueva Zelanda 9 3 1 5
28Georgia 6 3 0 3
29Cuba 24 2 11 11
30Kazastán 13 2 5 6
31Tailandia 4 2 2 0
31Mongolia 4 2 2 0
33Suiza 7 2 1 4
34Argentina 6 2 0 4
35México 3 2 0 1
36Turquía 8 1 4 3
37Eslovenia 6 1 3 2
38Zimbabwe 4 1 3 0
39Azerbaiján 7 1 2 4
40Uzbekistan 6 1 2 3
40Dinamarca 6 1 2 3
42Indonesia 5 1 1 3
43Finlandia 4 1 1 2
44Letonia 3 1 1 1
45Estonia 2 1 1 0
45Portugal 2 1 1 0
45Rep. Dominicana 2 1 1 0
45Bélgica 2 1 1 0
49Bulgaria 5 1 0 4
50India 3 1 0 2
51Irán 2 1 0 1
52Túnez 1 1 0 0
52Panamá 1 1 0 0
52Bahrein 1 1 0 0
52Camerún 1 1 0 0
56Suecia 5 0 3 2
57Croacia 5 0 2 3
57Lituania 5 0 2 3
59Grecia 4 0 2 2
60Trinidad y Tobago 2 0 2 0
61Armenia 6 0 1 5
62Serbia 4 0 1 3
62Nigeria 4 0 1 3
64Austria 3 0 1 2
64Irlanda 3 0 1 2
66Argelia 2 0 1 1
66Tajikistan 2 0 1 1
66Colombia 2 0 1 1
66Kirgizistán 2 0 1 1
66Marruecos 2 0 1 1
66Bahamas 2 0 1 1
72Vietnam 1 0 1 0
72Ecuador 1 0 1 0
72Chile 1 0 1 0
72Malasia 1 0 1 0
72Singapur 1 0 1 0
72Sudáfrica 1 0 1 0
72Sudán 1 0 1 0
72Islandia 1 0 1 0
80China Taipei 4 0 0 4
80Afganistán 4 0 0 4
82Egipto 1 0 0 1
82Moldavia 1 0 0 1
82Israel 1 0 0 1
82Venezuela 1 0 0 1
82Mauricio 1 0 0 1
82Togo 1 0 0 1
Las Medallas de España
Baloncesto
Masculino España plata
Balonmano
Masculino España bronce
Ciclismo
Pista - Madison España plata
Pista - Puntuación femenina Leire Olaberria Dorronsoro bronce
Pista - Puntuación masculina Joan Llaneras Roselló oro
Ruta - Carrera en ruta masculina Samuel Sánchez González oro
Esgrima
Espada individual masculina José Luis Abajo Gómez bronce
Gimnasia Artística
Suelo masculino Gervasio Deferr Angel plata
Hockey
Masculino España plata
Natación Sincronizada
Dúo España plata
Equipos España plata
Piragüismo
K-2 500 metros masculino España oro
C-1 1.000 metros masculino David Cal Figueroa plata
C-1 500 metros masculino David Cal Figueroa plata
Tenis
Dobles femenino España plata
Individual masculino Rafael Nadal Parera oro
Fuente RTVE.es



Escribe un comentario